USA : HOW THEY QUALIFIED
The U.S. finished atop the final CONCACAF group with
a 7-2-1 record and 22 points. The Americans also went
3-0-3 in the semifinal round and defeated Grenada in
the second-round, total goals series, 6-2. They clinched
a spot behind a 2-0 victory over Mexico on September
3, 2005 as Steve Ralston and DaMarcus Beasley scored.
QUALIFYING RESULTS
6/13/04 United States 3, Grenada 0
6/20/04 Grenada 2, United States 3
8/18/04 Jamaica 1, United States 1
9/4/04 United States 2, El Salvador 0
9/8/04 Panama 1, United States 1
10/9/04 El Salvador 0, United States 2
10/13/04 United States 6, Panama 0
11/17/04 United States 1, Jamaica 1
2/9/05 Trinidad & Tobago 1, United States 2
3/27/05 Mexico 2, United States 1
3/30/05 United States 2, Guatemala 0
6/4/05 United States 3, Costa Rica 0
6/8/05 Panama 0, United States 3
8/17/05 United States 1, Trinidad & Tobago 0
9/3/05 United States 2, Mexico 0
9/7/05 Guetamala 0, United States 0
10/8/05 Costa Rica 3, United States 0
10/12/05 United States 2, Panama 0
|